| μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Τύπος |
|---|---|---|
| Σχήμα | MC-0011 (Αντιστατικό νήμα βελόνας) | Farrtex® |
| Σύνθεση | Πολυεστέρα + σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα + μεμβράνη PTFE | - Δεν ξέρω. |
| Βάρος | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Τάξη διήθησης | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Υψηλή αποδοτικότητα |
| Διαπερατότητα αέρα | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Αντίσταση επιφάνειας | ≤ 106 Ω | Δελτίο ΕΚ 62631-3-2 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 130°C | - Δεν ξέρω. |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Τύπος |
|---|---|---|
| Σχήμα | MC-0011 (Αντιστατικό νήμα βελόνας) | Farrtex® |
| Σύνθεση | Πολυεστέρα + σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα + μεμβράνη PTFE | - Δεν ξέρω. |
| Βάρος | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Τάξη διήθησης | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Υψηλή αποδοτικότητα |
| Διαπερατότητα αέρα | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Αντίσταση επιφάνειας | ≤ 106 Ω | Δελτίο ΕΚ 62631-3-2 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 130°C | - Δεν ξέρω. |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές