| μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Ιδιοκτησία | Προδιαγραφές | Τύπος |
|---|---|---|
| Σύνθεση | Φύλλα από πολυεστέρα και σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα | - Δεν ξέρω. |
| Βάρος | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Μετά την επεξεργασία | Μεμβράνη από PTFE | - Δεν ξέρω. |
| Δάχος | 1 χλμ. | ISO 9073 |
| Διαπερατότητα αέρα | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Τάξη διήθησης | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Αντίσταση επιφάνειας | ≤ 106 Ω | Δελτίο ΕΚ 62631-3-2 |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Ιδιοκτησία | Προδιαγραφές | Τύπος |
|---|---|---|
| Σύνθεση | Φύλλα από πολυεστέρα και σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα | - Δεν ξέρω. |
| Βάρος | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Μετά την επεξεργασία | Μεμβράνη από PTFE | - Δεν ξέρω. |
| Δάχος | 1 χλμ. | ISO 9073 |
| Διαπερατότητα αέρα | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Τάξη διήθησης | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Αντίσταση επιφάνειας | ≤ 106 Ω | Δελτίο ΕΚ 62631-3-2 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές