| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Πρότυπο |
|---|---|---|
| Μοντέλο | MC-0072 (Αγωγική μεμβράνη PTFE) | - |
| Βασικό βάρος | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Κατηγορία διήθησης | E11 | EN 1822 |
| Διαπερατότητα αέρα | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Επιφανειακή αντίσταση | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 120 °C | - |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή | Πρότυπο |
|---|---|---|
| Μοντέλο | MC-0072 (Αγωγική μεμβράνη PTFE) | - |
| Βασικό βάρος | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Κατηγορία διήθησης | E11 | EN 1822 |
| Διαπερατότητα αέρα | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Επιφανειακή αντίσταση | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 120 °C | - |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές