| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Τύπος |
|---|---|---|
| Σχήμα | MC-0072 (Κατευθυντική μεμβράνη PTFE) | - |
| Βασικό βάρος | 260 (+ 30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Τάξη διήθησης | Δελτίο ΕΚ 9 | Τροφοδοσία |
| Διαπερατότητα αέρα | > 40 L/m2.s | GB/T 5453 |
| Αντίσταση επιφάνειας | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Μαξ. Εργασιακό Τεμπ. | 120 °C | - |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Τύπος |
|---|---|---|
| Σχήμα | MC-0072 (Κατευθυντική μεμβράνη PTFE) | - |
| Βασικό βάρος | 260 (+ 30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Τάξη διήθησης | Δελτίο ΕΚ 9 | Τροφοδοσία |
| Διαπερατότητα αέρα | > 40 L/m2.s | GB/T 5453 |
| Αντίσταση επιφάνειας | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Μαξ. Εργασιακό Τεμπ. | 120 °C | - |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές