| Τροποποιημένο: | 1 τ.μ. |
| τιμή: | USD1.5-USD3.0 |
| τυποποιημένη συσκευασία: | 1.Φιλτράρισμα μέσων 2.Συσκευές συρρικνωτικής συσκευασίας 3.Συσκευές παλέτας |
| Περίοδος παράδοσης: | 7 εργάσιμες ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τ.μ. την ημέρα |
| Ιδιότητες | Μονάδα | Προδιαγραφές | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Κύρια συστατικά | - Δεν ξέρω. | Πολυεστέρας | |
| Βάρος/Ανεκτικότητα | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Μετά την επεξεργασία | - Δεν ξέρω. | ΠΤΦΕ μεμβράνη & κυματοειδής | |
| Δάχος | χμ | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Διαπερατότητα αέρα | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Αποτελεσματικότητα | - Δεν ξέρω. | F9 E10-H13 | Εναλλακτικά προϊόντα |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 100 | |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 120 | |
| Δυνατότητα τράβηξης/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| Δυνατότητα τέντωσης/CD | N/5cm | > 280 | ISO 9073 |
| Επεκτάσεις/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Επεκτάσεις/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
|
|
| Τροποποιημένο: | 1 τ.μ. |
| τιμή: | USD1.5-USD3.0 |
| τυποποιημένη συσκευασία: | 1.Φιλτράρισμα μέσων 2.Συσκευές συρρικνωτικής συσκευασίας 3.Συσκευές παλέτας |
| Περίοδος παράδοσης: | 7 εργάσιμες ημέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τ.μ. την ημέρα |
| Ιδιότητες | Μονάδα | Προδιαγραφές | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| Κύρια συστατικά | - Δεν ξέρω. | Πολυεστέρας | |
| Βάρος/Ανεκτικότητα | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Μετά την επεξεργασία | - Δεν ξέρω. | ΠΤΦΕ μεμβράνη & κυματοειδής | |
| Δάχος | χμ | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Διαπερατότητα αέρα | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Αποτελεσματικότητα | - Δεν ξέρω. | F9 E10-H13 | Εναλλακτικά προϊόντα |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 100 | |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 120 | |
| Δυνατότητα τράβηξης/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| Δυνατότητα τέντωσης/CD | N/5cm | > 280 | ISO 9073 |
| Επεκτάσεις/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Επεκτάσεις/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews